Division 1
féminine
Rummad 1
gwregel
résultats et classements
Disoc’hoù ha renkadurioù
Rencontres
Krogadoù
| 8/11/25 à Rostrenen | Breizh Izel | 35 | Touc'n'Bee | 1 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Nantes | 14 | Lorient | 12 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Vannes | 40 | Chouettes Gallèses | 0 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Rennes | 24 | Breizh Izel | 3 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Touc'n'Bee | 1 | Nantes | 47 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Lorient | 13 | Vannes | 13 |
| 8/11/25 à Rostrenen | Chouettes Gallèses | 0 | Rennes | 39 |
Rencontres
Krogadoù
| 6/12/25 à Rennes | Breizh Izel | 9 | Nantes | 28 |
| 6/12/25 à Rennes | Touc'n'Bee | 3 | Lorient | 30 |
| 6/12/25 à Rennes | Vannes | 15 | Rennes | 25 |
| 6/12/25 à Rennes | Chouettes Gallèses | 5 | Breizh Izel | 14 |
| 6/12/25 à Rennes | Touc'n'Bee | 4 | Vannes | 32 |
| 6/12/25 à Rennes | Nantes | 40 | Chouettes Gallèses | 1 |
| 6/12/25 à Rennes | Lorient | 10 | Rennes | 22 |
Rencontres
Krogadoù
| 21/02/26 à Lorient | Breizh Izel | 14 | Lorient | 10 |
| 21/02/26 à Lorient | Touc'n'Bee | 3 | Chouettes Gallèses | 11 |
| 21/02/26 à Lorient | Nantes | 7 | Rennes | 29 |
| 21/02/26 à Lorient | Vannes | 25 | Breizh Izel | 11 |
| 21/02/26 à Lorient | Touc'n'Bee | 0 | Rennes | 28 |
| 21/02/26 à Lorient | Nantes | 33 | Vannes | 6 |
| 21/02/26 à Lorient | Lorient | 27 | Chouettes Gallèses | 5 |
Rencontres
Krogadoù
Samedi 7 mars 2026 à Nantes
| Finale | Nantes | 9 | Rennes | 30 |
| 3ème place | Breizh-Izel | 10 | Vannes | 33 |
| Classement | Lorient | 35 | Touc'n'bee | 0 |
| Classement | Chouettes Gallèses | 11 | Touc'n'bee | 3 |
| Classement | Chouettes Gallèses | 1 | Lorient | 22 |
Rennes bat Nantes et sont sacrées Championnes de Bretagne
Vannes bat Breizh Izel et prend la 3ème place
Lorient se classe 5ème, devant les Chouettes Gallèses et Touc’n’Bee.
classement
renkadur
25-26 – D1F
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 | 35 | 132 |
| 2 | Nantes | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 169 | 58 | 111 |
| 3 | Vannes | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 131 | 86 | 45 |
| 4 | Breizh-Izel | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 86 | 93 | -7 |
| 5 | Lorient | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 102 | 71 | 31 |
| 6 | Chouettes Gallèses | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 163 | -141 |
| 7 | Touc'n'Bee | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 183 | -171 |
Format du championnat
Stumm ar kampionad
Les 7 équipes s’affrontent sur une phase régulière de 6 matchs répartis sur 3 journées. Chaque club rencontre une fois les autres équipes du championnat.
A l’issue de cette phase régulière, une journée de finale est organisée : les 2 premières équipes s’affrontent pour le titre, les 2 suivantes jouent pour la 3ème place et les 2 dernières pour la 5ème place.
Ar seizh skipailh a vez enebet ouzh pep hini en ur c’houlzad reizh gant tri deiziad a vesk 6 krogad disheñvel. Pep kleub a c’hoario ur c’hrogad a-enep d’ar c’hleuboù all.
Aozet e vez gourfennoù p’eo echu ar c’houlzad reizh : daou skipailh kentañ ar renkadur a c’hoari ur gourfenn a-benn gounit titl kampion Breizh, an trede hag ar pevare skipailh a c’hoari ur gourfenn evit trede plas ar rummad ; ar pemvet hag ar c’hwec’hvet a c’hoari ur gourfenn evit ar pempvet plas.






