Division 1
masculine
Rummad 1
GOUREL
résultats et classements
Disoc’hoù ha renkadurioù
Rencontres
Krogadoù
5/10/24 à Nantes | Nantes B | 6 | Rennes A | 20 |
5/10/24 à Nantes | Vannes A | 32 | Lorient A | 14 |
16/11/24 à Lorient | Lorient A | 10 | Rennes A | 27 |
16/11/24 à Lorient | Nantes B | 5 | Vannes A | 40 |
7/12/24 à Rennes | Vannes A | 10 | Rennes A | 21 |
7/12/24 à Rennes | Lorient A | 21 | Nantes B | 13 |
Classement
Renkadur
24-25 D1H Groupe A
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 40 | 42 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 72 | -27 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 81 | -57 |
Rencontres
Krogadoù
5/10/24 à St-Coulomb | St-Coulomb | 12 | Liffré A | 31 |
5/10/24 à St-Coulomb | Nantes A | 11 | Rennes B | 11 |
16/11/24 à Nantes | Nantes A | 17 | Liffré A | 17 |
16/11/24 à Nantes | St-Coulomb | 6 | Rennes B | 14 |
7/12/24 à Liffré | Rennes B | 13 | Liffré A | 32 |
7/12/24 à Liffré | Nantes A | 18 | St-Coulomb | 5 |
Classement
Renkadur
24-25 D1H Groupe B
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 42 | 38 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 49 | -11 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 63 | -40 |
Rencontres
Krogadoù
18/01/25 à Vannes | Vannes A | 16 | Liffré A | 14 |
18/01/25 à Vannes | Nantes A | 19 | Rennes A | 11 |
1/02/25 à Liffré | Liffré A | 26 | Nantes A | 12 |
1/02/25 à Liffré | Rennes A | 20 | Vannes A | 18 |
1/3/25 à Rennes | Rennes A | 10 | Liffré A | 13 |
1/3/25 à Rennes | Vannes A | 12 | Nantes A | 18 |
Classement
Renkadur
24-25 D1H CUP
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 38 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 50 | -9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 52 | -6 |
Rencontres
Krogadoù
18/01/25 à Rennes | Rennes B | 11 | Nantes B | 12 |
18/01/25 à Rennes | St-Coulomb | 18 | Lorient A | 29 |
1/02/25 à Lorient | Lorient A | 20 | Nantes B | 0 (F) |
1/02/25 à Lorient | St-Coulomb | 14 | Rennes B | 31 |
1/3/25 à Nantes | Nantes B | 22 | St-Coulomb | 22 |
1/3/25 à Nantes | Lorient A | 21 | Rennes B | 22 |
Classement
Renkadur
24-25 D1H SHIELD
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 47 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 40 | 30 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 53 | -19 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 82 | -28 |
Rencontres
Krogadoù
5/4/25 à Nantes | Liffré A | 23 | Vannes A | 17 |
5/4/25 à Nantes | Nantes A | 20 | Rennes A | 18 |
26/4/25 à Vannes | Rennes A | -- | Vannes A | -- |
26/4/25 à Vannes | Liffré A | -- | Nantes A | -- |
Rencontres
Krogadoù
5/4/25 à St-Coulomb | Rennes B | 23 | St-Coulomb | 21 |
5/4/25 à St-Coulomb | Lorient A | 32 | Nantes B | 12 |
26/4/25 à Rennes | St-Coulomb | -- | Nantes B | -- |
26/4/25 à Rennes | Rennes B | -- | Lorient A | -- |
Format du championnat
Stumm ar kampionad
Pour la première phase, les 8 équipes de Division 1 sont réparties en 2 groupes de 4 équipes en fonction des résultats de l’année précédente. Deux équipes d’un même club ne peuvent être dans le même groupe. Chaque équipe affronte les 3 autres équipes de son groupe.
A l’issue de cette première phase, le classement des équipes leur permet de se qualifier pour la CUP (2 meilleures équipes de chaque groupe) ou de disputer le SHIELD (3ème et 4ème de chaque groupe).
Durant cette 2ème phase, chaque équipe affronte donc les 3 autres équipes de son niveau, avant de disputer la phase finale :
En CUP et en SHIELD, les demi-finales voient s’affronter le 1er face au 4ème et le 2ème face au 3ème.
Les vainqueurs se retrouvent ensuite en finale pour disputer le titre de champion. Les perdants jouent pour la 3ème place.
L’équipe vainqueur de la finale du tableau CUP est déclarée championne de Bretagne en titre. L’équipe perdante du match pour la 3ème place du tableau SHIELD est reléguée en Division 2 pour la saison à venir.

Dasparzhet e vez 8 skipailh ar rummad 1 e daou boull 4 skipailh hervez disoc’hoù ar bloavezh kent evit ar c’houlzad c’hoari kentañ. Ne c’hell ket daou skipailh un hevelep klub bezañ er memes poull. Enebiñ a ra pep skipailh ouzh tri skipailh all o foull.
Goude ar c’hrogadoù kentañ-se, renkadur ar skipailhoù a ziviz ma vezont lakaet er c’h/CUP (2 skipailh gwellañ pep poull) pe er SHIELD (2 skipailh diwezhañ pep poull) evit eil koulzad ar rummad.
E-kerzh an eil koulzad-se e enebo pep skipailh ouzh tri skipailh all o live a-raok tizhat ar c’houlzad dibenn :
E CUP ha SHIELD, an hanterc’hourfennoù a vez c’hoariet etre ar skipailh kentañ hag ar pevare hini hag etre an eil hag an trede.
Ar skripailhoù trec’h en em gav etrezo er gourfenn evit gounit an titl, pa vez enebet ar skipailhoù trec’het evit trede plas ar renkadur.
Ar skipailh a c’hounez gourfenn ar C’HUP a zo anvet Kampion Breizh. Ar skipailha goll krogad evit trede plas ar SHIELD a ziskenno er Rummad 2 evit ar bloavezh o tont.