Division 1
masculine
Rummad 1
GOUREL
résultats et classements
Disoc’hoù ha renkadurioù
Rencontres
Krogadoù
| 26/09/26 à Nantes | Rennes A | 21 | Lorient A | 18 |
| 26/09/26 à Nantes | Nantes A | 27 | Liffré A | 6 |
| 26/09/26 à Vannes | Rennes B | 13 | Vannes A | 36 |
| 26/09/26 à Vannes | Brest A | 36 | St-Coulomb | 11 |
Rencontres
Krogadoù
| 24/10/26 à Rennes | Rennes A | 23 | Rennes B | 20 |
| 24/10/26 à Rennes | Nantes A | 33 | St-Coulomb | 4 |
| 24/10/26 à Lorient | Lorient A | 18 | Vannes A | 16 |
| 24/10/26 à Lorient | Brest A | 13 | Liffré A | 11 |
Rencontres
Krogadoù
| 07/11/26 à Brest | Rennes A | - | Brest A | - |
| 07/11/26 à Brest | Nantes A | - | Vannes A | - |
| 07/11/26 à St-Coulomb | Liffré A | - | Lorient A | - |
| 07/11/26 à St-Coulomb | Rennes B | - | St-Coulomb | - |
Rencontres
Krogadoù
| 12/12/26 à Rennes | Rennes A | - | Vannes A | - |
| 12/12/26 à Rennes | Liffré A | - | Rennes B | - |
| 12/12/26 à Nantes | Lorient A | - | St-Coulomb | - |
| 12/12/26 à Nantes | Brest A | - | Nantes A | - |
Rencontres
Krogadoù
| 20/02/27 à St-Coulomb | Rennes A | - | St-Coulomb | - |
| 20/02/27 à St-Coulomb | Lorient A | - | Nantes A | - |
| 20/02/27 à Brest | Brest A | - | Rennes B | - |
| 20/02/27 à Brest | Liffré A | - | Vannes A | - |
Rencontres
Krogadoù
| 20/03/27 à Liffré | Rennes A | - | Liffré A | - |
| 20/03/27 à Liffré | Nantes A | - | Rennes B | - |
| 20/03/27 à Vannes | Brest A | - | Lorient A | - |
| 20/03/27 à Vannes | St-Coulomb | - | Vannes A | - |
Rencontres
Krogadoù
| 10/04/27 à Liffré | Rennes A | - | Nantes A | - |
| 10/04/27 à Liffré | Liffré A | - | St-Coulomb | - |
| 10/04/27 à Lorient | Vannes A | - | Brest A | - |
| 10/04/27 à Lorient | Lorient A | - | Rennes B | - |
Classement
Renkadur
26-27 D1H
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 60 | 10 | 50 |
| 2 | Brest A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 49 | 22 | 27 |
| 3 | Rennes A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 44 | 38 | 6 |
| 4 | Vannes A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 52 | 31 | 21 |
| 5 | Lorient A | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 36 | 37 | -1 |
| 6 | Liffré A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 17 | 40 | -23 |
| 7 | Rennes B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 33 | 59 | -26 |
| 8 | St-Coulomb | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 15 | 69 | -54 |







