Division 2
masculine
Rummad 2
Gourel
résultats et classements
Disoc’hoù ha renkadurioù
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Rennes C
28/09/24 à Pordic | St-Brieuc | 46 | Lorient B | 19 |
28/09/24 à Pordic | Brest | 21 | Liffré B | 15 |
28/09/24 à Vannes | Vannes B | 20 | Guérande | 0 (F) |
28/09/24 à Vannes | Kerne | 28 | Rostrenen | 7 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Guérande
26/10/24 à Rostrenen | Rostrenen | 16 | Rennes C | 18 |
26/10/24 à Rostrenen | St-Brieuc | 10 | Vannes B | 21 |
26/10/24 à Quimper | Kerne | 16 | Liffré B | 11 |
26/10/24 à Quimper | Brest | 20 | Lorient B | 18 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Brest
30/11/24 à Liffré | Liffré B | 33 | Rostrenen | 34 |
30/11/24 à Liffré | St-Brieuc | 8 | Rennes C | 29 |
30/11/24 à Lorient | Lorient B | 8 | Vannes B | 16 |
30/11/24 à Lorient | Guérande | 13 | Kerne | 23 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Lorient B
14/12/24 à Brest | Brest | 12 | Rennes C | 18 |
14/12/24 à Brest | Kerne | 35 | St-Brieuc | 8 |
14/12/24 à Guérande | Guérande | 14 | Liffré B | 17 |
14/12/24 à Guérande | Rostrenen | 17 | Vannes B | 18 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Rostrenen
25/1/25 à Rennes | Rennes C | 13 | Lorient B | 19 |
25/1/25 à Rennes | Liffré B | 20 | St-Brieuc | 0 (F) |
25/1/25 à Vannes | Vannes B | 7 | Kerne | 14 |
25/1/25 à Vannes | Guérande | 8 | Brest | 18 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : St-Brieuc
22/2/25 à Liffré | Liffré B | 12 | Vannes B | 5 |
22/2/25 à Liffré | Guérande | 11 | Rennes C | 9 |
22/2/25 à Lorient | Lorient B | 5 | Kerne | 31 |
22/2/25 à Lorient | Brest | 21 | Rostrenen | 2 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Vannes B
8/3/25 à Pordic | St-Brieuc | 5 | Brest | 16 |
8/3/25 à Pordic | Liffré B | 21 | Lorient B | 13 |
8/3/25 à Guérande | Guérande | 40 | Rostrenen | 11 |
8/3/25 à Guérande | Kerne | 34 | Rennes C | 11 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Kerne
29/3/25 à Rennes | Liffré B | 15 | Rennes C | 22 |
29/3/25 à Rennes | Guérande | 27 | Lorient B | 9 |
29/3/25 à Brest | Brest | 20 | Vannes B | 0 (F) |
29/3/25 à Brest | St-Brieuc | 17 | Rostrenen | 14 |
Rencontres
Krogadoù
Exempt : Liffré B
12/4/25 à Quimper | Kerne | 12 | Brest | 20 |
12/4/25 à Quimper | Vannes B | 12 | Rennes C | 28 |
12/4/25 à Rostrenen | Rostrenen | 4 | Lorient B | 21 |
12/4/25 à Rostrenen | Guérande | 20 | St-Brieuc | 0(F) |
classement
renkadur
24-25 D2H
Pos Équipe Pts J G N D F TM TE Dif. 1 Brest
29 8 7 0 1 0 166 78 88 2 Kerne
29 8 7 0 1 0 193 82 111 3 Rennes C
23 8 5 0 3 0 148 127 5 4 Liffré B
20 8 4 0 4 0 144 125 19 5 Vannes B
19 8 4 0 3 1 99 109 -10 6 Guérande
19 8 4 0 3 1 133 107 26 7 Lorient B
14 8 2 0 6 0 112 178 -66 8 St-Brieuc
12 8 2 0 4 2 94 192 -98 9 Rostrenen
11 8 1 0 7 0 105 196 -91
Format du championnat
Stumm ar kampionad
Les 9 équipes s’affrontent sur une phase régulière de 9 journées. Chaque club rencontre une fois les autres équipes du championnat.
A l’issue de la saison, le premier du classement est désigné champion de Division 2 et monte en Division 1.

An nav skipailh a vez enebet ouzh pep hini en ur c’houlzad reizh gant 9 deiziad. Pep kleub a c’hoario ur c’hrogad a-enep d’ar c’hleuboù all.
Pa vez echu ar c’houlzad, skipailh kentañ ar renkadur a zeu da vezañ kampion Breizh ar Rummad 2 ha pignat a ra er Rummad 1.