Histoire de l’Equipe de Bretagne
Istor skipailhoù Breizh
De la Galice à Lorient…
Eus Galisia d’An Oriant…
Après quelques premiers rassemblements occasionnels de joueurs et de clubs sous les couleurs Bretonnes, l’équipe de Bretagne voit officiellement le jour en juillet 2012, suite à l’invitation de la Galice souhaitant disputer sa première rencontre internationale.
Un an plus tard, le Festival Interceltique de Lorient accueille le match retour, et devient alors chaque été le théâtre de rencontres prestigieuses pour la sélection masculine, puis de son homologue féminine à partir de 2015.

Skipailh Breizh a zo ganet ez-ofisiel e miz Gouere 2012 goude pedadenn Galisia da c’hoari o c’hrogad etrevroadel kentañ. Hogen, bez e oa bet dija bodadegoù etre c’hoarierien ha kleuboù Breizh a-raok an deiziad-se.
E 2013, Gouel Etrekeltiek An Oriant a zeuio da vezañ leurenn ar c’hrogad distro, un darvoud deuet da vezañ padus, rak kenderc’hel a ra ar gouel da zougen krogadoù pouezus evit dibabidi Breizh (evit ar maouezed ivez adalek 2015).
à la conquête du monde !
… betek tizhout ar bed a-bezh !
Invitée aux tous premiers World Games disputés en 2015 à Abu Dhabi, l’équipe de Bretagne ne peut malheureusement pas faire le déplacement. Mais elle se rattrape ensuite en participant aux éditions 2016, 2019 et 2023 de ces championnats du monde de football gaélique, toutes organisées en Irlande.
De prestigieuses sélections y sont rencontrées, venant des 4 coins du monde : Argentine, Afrique du Sud, Etats-Unis, Chine…
En parallèle, un “Euro” est mis en place à partir de 2017. La Bretagne remporte la première édition masculine disputée en Allemagne, avant d’accueillir à Lorient la seconde édition en 2018.

Pedet eo bet skipailh Breizh da c’hoari er World Games kentañ aozet e Abu Dhabi e 2015 met n’eo ket bet posubl ober an hir a veaj betek ar genstrivadeg-se. Da c’houde eo bet skipailh Breizh o kemer perzh en holl genstrivadegoù kampionad ar bed ar vell-droad gouezelek, dalc’het holl e Bro-Iwerzhon e 2016, 2019 ha 2023.
E-pad an darvoudoù-se, e vez kejet gant dibabidi ar bed a-bezh, Arc’hantina, Suafrika, Stadoù-Unanet Amerika, Sina, hag-all…
Krouet ez eus bet ur genstrivadeg europat e 2017. Skipailh Breizh ar wazed a zo bet trec’h en Euro kentañ e Bro-Alamagn ha degemeret eo bet an darvoud en Oriant e 2018.
La bretagne en fête en 2025 !
Breizh diouzh ar c’hiz e 2025 !
Les sélections masculines et féminines auront le privilège d’évoluer à domicile pour leur prochain grand RDV, car c’est à Vannes que se déroulera l’Euro Gaelic en 2025 !
Rendez-vous au stade de La Rabine à Vannes le week-end du 19 juillet 2025 !

Dibabidi Breizh o do ar chañs da c’hoari er vro evit an darvoud pouezus o tont, da lavaret eo an Euro Gaelic 2025 hag a vo dalc’het e Gwened d’an 19 a viz Gouere 2025.
Emgav a zo roet e stad ar Rabin e Gwened neuze !
Souvenirs…
Eñvorennoù…
Historique des rencontres masculines
Roll-istor krogadoù ar wazed
Matchs amicaux
20/7/12 à Naron (GZ) | Bretagne | 18 | Galice | 23 |
22/7/12 à Culleredo (GZ) | Bretagne | 12 | La Corogne | 8 |
11/8/13 à Lorient | Bretagne | 21 | Galice | 11 |
9/8/14 à Lorient | Bretagne | 24 | Jersey | 24 |
30/8/14 à Guérande | Bretagne | 40 | Sélection Fédérale | 33 |
16/8/15 à Lorient | Bretagne | 13 | Galice | 18 |
7/5/16 à Liffré | Bretagne | -- | France | -- |
2/7/16 à Erdeven | Bretagne | 11 | France | 60 |
25/3/17 à St-Aubin du Cormier | Bretagne | 21 | Sélection 35 | 28 |
GAA World Games - Dublin 2016
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 3 | Galice | 17 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 7 | New-York (US) | 15 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 8 | Afrique du Sud | 13 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 5 | Oman | 2 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 8 | Europe | 8 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 24 | Pékin (CHN) | 1 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 12 | Moyen-Orient | 1 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 13 | Afrique du Sud | 11 |
9/8/16 à Dublin (IRL) | Bretagne | 11 | San Francisco (US) | 20 |
Euro Gaelic - Düsseldorf 2017
5/8/17 à Düsseldorf (ALL) | Bretagne | 26 | Allemagne | 3 |
5/8/17 à Düsseldorf (ALL) | Bretagne | 23 | Pays-Bas | 9 |
5/8/17 à Düsseldorf (ALL) | Bretagne | 30 | ALL/PB | 3 |
Euro Gaelic - Lorient 2018
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 29 | Allemagne | 2 |
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 20 | Gascogne | 5 |
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 6 | France | 12 |
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 9 | Galice | 9 |
GAA World Games - Waterford 2019
29/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 4 | Cusacks (US) | 14 |
29/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 3 | NY Freedom (US) | 24 |
30/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 16 | Iberia (ESP) | 0 |
30/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 8 | Cusacks (US) | 12 |
31/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 1 | NY Freedom (US) | 16 |
31/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 11 | Iberia (ESP) | 2 |
1/8/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 9 | Afrique du Sud | 6 |
1/8/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 8 | Occitanie | 4 |
1/8/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 4 | Argentine | 9 |
Euro Gaelic - Pontevedra 2022
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 3 | Luxembourg | 19 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 16 | Iberia (ESP) | 9 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 2 | France | 14 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 15 | Benelux | 3 |
16/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 8 | Galice | 12 |
16/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 14 | Benelux | 4 |
GAA World Games - Derry 2023
24/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 3 | France | 5 |
24/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 7 | Argentine | 5 |
25/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 8 | Charlotte (US) | 2 |
25/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 2 | S.McDermotts (ANG) | 19 |
26/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 6 | Galice A | 9 |
26/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 11 | Canada | 6 |
27/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 11 | Ottawa (CAN) | 13 |
Historique des rencontres féminines
Roll-istor krogadoù ar maouezed
Matchs amicaux
16/8/15 à Lorient | Bretagne | 19 | Galice | 9 |
Euro Gaelic - Lorient 2018
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 28 | Allemagne | 1 |
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 10 | France | 27 |
11/8/18 à Lorient | Bretagne | 5 | Galice | 25 |
GAA World Games - Waterford 2019
29/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 5 | Heartland (US) | 8 |
29/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 0 | Galice | 21 |
30/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 1 | Toronto (CAN) | 34 |
30/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 0 | Galice | 15 |
31/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 6 | Toronto (CAN) | 15 |
31/7/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 7 | Heartland (US) | 14 |
1/8/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 9 | Asia Cranes (CHN) | 2 |
1/8/19 à Waterford (IRL) | Bretagne | 1 | StColmcilles (ANG) | 19 |
Euro Gaelic - Pontevedra 2022
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 9 | Luxembourg | 13 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 1 | France B | 11 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 16 | Allemagne | 4 |
15/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 3 | Galice A | 20 |
16/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 3 | Benelux | 14 |
16/7/22 à Pontevedra (GZ) | Bretagne | 2 | Galice B | 4 |
GAA World Games - Derry 2023
24/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 1 | Derry | 5 |
24/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 17 | Iberia (ESP) | 3 |
25/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 17 | Central East (EU) | 0 |
25/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 5 | Galice B | 3 |
26/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 7 | Siroc | 0 |
26/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 1 | Australie | 17 |
27/7/23 à Derry (IRL) | Bretagne | 1 | Canada | 15 |
Celtic Cup - Santiago 2025
8/3/25 à Santiago (GZ) | Bretagne | 0 | Galice A | 35 |
8/3/25 à Santiago (GZ) | Bretagne | 2 | Kilmacud Crokes (IRL) | 23 |
8/3/25 à Santiago (GZ) | Bretagne | 9 | Galice B | 10 |