Division 1
féminine
Rummad 1
gwregel
résultats et classements
Disoc’hoù ha renkadurioù
Rencontres
Krogadoù
| 03/10/26 à Rostrenen | Rennes A | 40 | Touc'n'Bee | 0 |
| 03/10/26 à Rostrenen | Vannes | 15 | Rennes B | 13 |
| 03/10/26 à Rostrenen | Nantes | 7 | Lorient | 28 |
| 03/10/26 à Rostrenen | Chouettes Gallèses | 8 | Breizh Izel | 11 |
| 03/10/26 à Rostrenen | Rennes A | 44 | Nantes | 0 |
| 03/10/26 à Rostrenen | Vannes | 21 | Chouettes Gallèses | 9 |
| (Amical) | Rennes B | 49 | Touc'n'Bee | 2 |
| (Amical) | Breizh Izel | 6 | Lorient | 14 |
Rencontres
Krogadoù
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Rennes A | - | Breizh Izel | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Vannes | - | Lorient | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Rennes B | - | Chouettes Gallèses | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Touc'n'Bee | - | Nantes | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Rennes A | - | Lorient | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Vannes | - | Breizh Izel | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Rennes B | - | Nantes | - |
| 14/11/26 à Plouër/Rance | Touc'n'Bee | - | Chouettes Gallèses | - |
Rencontres
Krogadoù
| 28/11/26 à ??? | Rennes A | - | Chouettes Gallèses | - |
| 28/11/26 à ??? | Touc'n'Bee | - | Breizh Izel | - |
| 28/11/26 à ??? | Vannes | - | Nantes | - |
| 28/11/26 à ??? | Rennes B | - | Breizh Izel | - |
| 28/11/26 à ??? | Rennes B | - | Lorient | - |
| 28/11/26 à ??? | Touc'n'Bee | - | Lorient | - |
| (Amical) | Rennes A | - | Vannes | - |
| (Amical) | Nantes | - | Chouettes Gallèses | - |
Rencontres
Krogadoù
| 13/02/27 à ??? | Rennes A | - | Vannes | - |
| 13/02/27 à ??? | Nantes | - | Chouettes Gallèses | - |
| 13/02/27 à ??? | Rennes B | - | Touc'n'Bee | - |
| 13/02/27 à ??? | Breizh Izel | - | Lorient | - |
| 13/02/27 à ??? | Rennes A | - | Rennes B | - |
| 13/02/27 à ??? | Nantes | - | Breizh Izel | - |
| 13/02/27 à ??? | Vannes | - | Touc'n'Bee | - |
| 13/02/27 à ??? | Chouettes Gallèses | - | Lorient | - |
Rencontres
Krogadoù
Finales – Samedi 6 mars 2027 à St-Jean-la-Poteirie
classement
renkadur
26-27 D1F
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | D | F | TM | TE | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 64 | 0 | 64 |
| 2 | Vannes | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 36 | 22 | 14 |
| 3 | Lorient | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 28 | 7 | 21 |
| 4 | Breizh-Izel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Rennes B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 13 | 2 |
| 6 | Chouettes Gallèses | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 17 | 32 | -15 |
| 7 | Nantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 72 | -65 |
| 8 | Touc'n'Bee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |






